,
超级变态传奇65535
证券代码:600768证券简称:宁波富邦
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司七剑战歌新川路证券营业部 | 21138684.00 |
| (2)招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 7272984.34 |
| (3)1.85炎龙元素中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 6235140.38 |
| (4)齐鲁证券有限公司漳州延安北路证券营业部 | 3559465.70 |
| (5)中信金通证券有限责任公司杭州禹航路证券营业部 | 3400059.91 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司1.76传奇私服发布网新川路证券营业部 | 22230511.02 |
| (2)招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 7285268.70 |
| (3)新开中变传奇中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 6491750.85 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州禹航路证券营业部 | 3657571.66 |
| (5)齐鲁证券有限公司传奇1.76私服发布网深南大道证券营业部 | 3087313.23 |
2、B股3、封闭式基金七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:1、A股2、B股3、封闭式基金八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:1、A股2、B股九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:1、A股2、B股十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%1、A股2、B股3、封闭式基金十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:1、A股2、B股十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:1、A股2、B股十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,
变态传奇,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上变态
传世sf公司未有重大事项公告的:1、A股十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上
ww.haosf.com公司未有重大事项公告的:1、A股十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600892 | *ST宝诚 | 2557390 | 2804.40 | 02.13-02.15 |
证券代码:601677证券简称:明泰铝业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)仙剑版传奇私服国际金融有限公司网通新开传奇淮海中路证券营业部 | 11014640.00 |
| (2)1.76复古传奇发布网中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 9785065.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司盟重花屏补丁打浦路证券营业部 | 9594300.00 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 8292890.00 |
| (5)华龙证券有限责任公司www.haosf.com中山北二路证券营业部 | 7889700.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)世纪证券有限责任公司新开的传奇世界私服福虹路证券营业部 | 10819325.00 |
| (2)华龙证券有限责任公司新开传奇世界私中山北二路证券营业部 | 4859709.23 |
| (3)国信证券股份有限公司传奇sf怎么刷元宝红岭中路证券营业部 | 4586839.53 |
| (4)中信建投证券股份有限公司传奇私服1.85发布网东三环中路证券营业部 | 4139846.00 |
| (5)广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 4130126.00 |
证券代码:600892证券简称:*ST宝诚
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司网通传奇网站建安路证券营业部 | 1768163.86 |
| (2)网通传奇私服发布站银河证券股份有限公司传奇sf发布站金融街证券营业部 | 1464773.93 |
| (3)五矿证券有限公司中变传世sf金田路证券营业部 | 1222244.10 |
| (4)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 1077004.72 |
| (5)广发证券股份有限公司1.80飞龙元素蛇口兴华路证券营业部 | 660000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司30ok.com安亭证券营业部 | 1382590.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司中变传世私服太平南路证券营业部 | 1007369.00 |
| (3)最新传奇版本中投证券有限责任公司淮安淮海东路证券营业部 | 999900.00 |
| (4)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 836834.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 790900.00 |
2、B股十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:1、A股2、B股十七、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上:十八、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上:十九、实施特别停牌的证券:无
周一大跌近4%,受短线卖盘和保证金比例上调引发的商品对冲基金大量平仓打压。现货金下挫3.4%,报每盎司1,600美元,
新开热血传奇sf,盘中一度大跌逾7%至两个半月低位1,534.49美元。欧洲正在研究将希腊债务价值减半和对欧洲银行进行资本重组的计划,提振美国股热血
传奇1.85单机版,打压黄金的避险吸引力.由于热血
传奇1.85单机版场缺乏实质的利好消息推动,股热血
传奇1.85单机版的反弹可能只是对前期大跌後的一个技术上的修正,热血
传奇1.85单机版场对全球经济以及欧债前景的忧虑在得到本周数据或消息的进一步佐证後可能导致投资者再次大举抛售高息货币。
在风暴平息之前,黄金将继续探底。与此同时,需关注决策者针对主权债务危机所作出的努力。黄金中期走势偏空,
1.95,而长期来看,在价格稳定下来,
1.85狂雷版本,一切恢复正常后,避险资金将慢慢回流.
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)600730 | 凤舞战歌高科 | 9.15% | 6834901 | 4477.88 |
| (2)600728 | 新太科技 | 9.13% | 6672692 | 5739.51 |
| (3)600807 | 天业股份 | 9.11% | 25768732 | 22199.50 |
证券代码:600730证券简称:
1.76合击传奇私服网高科
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司新开合击传奇私服江苏路证券营业部 | 6770000.00 |
| (2)机构专用 | 5815225.38 |
| (3)五矿证券有限公司传奇sf论坛金田路证券营业部 | 5686800.00 |
| (4)长城证券有限责任公司传奇1.85内挂加速器中关村大街证券营业部 | 4184126.67 |
| (5)财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 2879077.20 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司重庆小新街营业部 | 1406264.46 |
| (2)齐鲁证券有限公司176仙霞西路证券营业部 | 1100248.00 |
| (3)中银国际证券有限责任公司www.3000ok.net天河路证券营业部 | 1004668.00 |
| (4)光大证券股份有限公司我就爱战歌淮海中路证券营业部 | 871246.00 |
| (5)新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 737206.00 |
证券代码:600728证券简称:新太科技
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 17500000.00 |
| (2)安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 8707212.50 |
| (3)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 4665350.00 |
| (4)中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 2992627.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司1.76天下户部街证券营业部 | 2712500.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 3496199.00 |
| (2)新时代证券有限责任公司1.85散人合击天山路证券营业部 | 1638918.75 |
| (3)海通证券股份有限公司刚开传奇私服南翔镇证券营业部 | 1152431.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司1.76传奇私服加速器嘉定证券营业部 | 1030997.50 |
| (5)民生证券有限责任公司周口七一路证券营业部 | 922376.00 |
证券代码:601555证券简称:东吴证券
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 13382799.10 |
| (2)湘财证券有限责任公司1.76传奇合击私服黄埔大道证券营业部 | 11182704.00 |
| (3)国信证券股份有限公司客户资产管理部 | 7996023.84 |
| (4)华泰证券股份有限公司汉川西正街证券营业部 | 6665164.00 |
| (5)平安证券有限责任公司重庆红金街证券营业部 | 6219263.64 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)大通证券股份有限公司急速合击外挂建国路证券营业部 | 53911501.22 |
| (2)网通传奇世界私服国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | 7670887.00 |
| (3)大同证券经纪有限责任公司我就爱战歌网西四环中路证券营业部 | 7072045.39 |
| (4)安信证券股份有限公司新版传奇私服远大路证券营业部 | 6373782.64 |
| (5)平安证券有限责任公司重庆红金街证券营业部 | 6287671.15 |
2、B股3、封闭式基金五、无价格涨跌幅限制的证券:1、A股2、B股3、封闭式基金六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| (1)600768 | 宁波富邦 | +20.18% | 33578951 | 32388.66 | 02.13-02.15 |
证券代码:600807证券简称:天业股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司及时雨脱机外挂国宾路证券营业部 | 35960585.26 |
| (2)方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 9268466.94 |
| (3)方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 9093194.56 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司1.76精品版本商城路证券营业部 | 4223210.34 |
| (5)就爱战歌网中投证券有限责任公司找合击sf宝安区创业一路证券营业部 | 3832984.60 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司新开传奇私服1.85肇嘉浜路证券营业部 | 12554711.34 |
| (2)新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 | 4456982.80 |
| (3)东方证券股份有限公司战歌网大全张杨路证券营业部 | 3451709.55 |
| (4)渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 | 3004545.73 |
| (5)方正证券股份有限公司温岭泽楚路证券营业部 | 2490078.35 |
2、B股3、封闭式基金二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:1、A股2、B股3、封闭式基金三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:1、A股2、B股3、封闭式基金四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)601677 | 明泰铝业 | 25.77% | 15461880 | 23564.62 |
| (2)601555 | 东吴证券 | 21.31% | 58600599 | 40942.22 |
下一篇:下面没有链接了